LHSM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSM

Ligue de Hockey Simulée de Montréal
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 CANADIENS DE MONTRÉAL

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin~MTL
Admin
Admin
Admin~MTL


Messages : 182
Date d'inscription : 23/05/2008

CANADIENS DE MONTRÉAL Empty
MessageSujet: CANADIENS DE MONTRÉAL   CANADIENS DE MONTRÉAL Icon_minitimeMer 28 Mai - 16:57

~~~~~ Montreal GO HABS GO Montreal ~~~~~
Montreal CANADIENS DE MONTRÉAL Montreal

Right Wing

Alex Kovalev 83 66 77 34 4500000 3
Michael Ryder 76 72 74 27 2500000 4
Guillaume Latendresse 69 69 72 20 850000 3 Like a Star @ heaven
Tom Kostopoulos 60 70 68 28 900000 2

---------------Farm Team---------------
Duncan Milroy 57 50 60 24 450000 1
Jonathan Ferland 57 57 58 24 450000 1
Matt D'Agostini 45 42 54 20 500000 3
Frank Littlejohn 33 49 48 30 320000 1


Center

Saku Koivu 82 70 78 32 4750000 3
Bryan Smolinski 74 72 74 35 2000000 1
Tomas Plekanec 66 69 71 24 1100000 2
Maxim Lapierre 62 67 64 22 562500 2 Like a Star @ heaven
---------------Farm Team---------------
Janne Lahti 62 57 65 25 450000 1
Eric Manlow 63 50 63 32 450000 1
Kyle Chipchura 56 57 62 21 608000 3
Corey Locke 61 47 60 23 564000 1
Ajay Baines 50 54 59 29 450000 2
Mathieu Aubin 45 43 55 20 600000 3


Left Wing

Chris Higgins 74 66 74 24 673000 1
Steve Bégin 57 76 71 29 646000 3
Andrei Kostitsyn 68 61 66 22 801800 1 Like a Star @ heaven
Sergei Kostitsyn 46 41 52 20 700000 3

---------------Farm Team---------------
Mikhail Grabovski 61 58 63 23 450000 2
Michaël Lambert 45 41 50 23 564000 1
Gregory Stewart 40 43 48 21 450000 3
Linus Persson 36 35 46 21 285000 1
Jimmy Bonneau 32 42 43 22 475000 2


Defender

Andrei Markov 76 74 76 28 2000000 1
Roman Hamrlik 73 74 74 33 5500000 4
Patrice Brisebois 74 68 72 36 700000 1
Mathieu Dandenault 61 71 70 32 1700000 3
Mike Komisarek 42 78 68 25 946827 1
Josh Gorges 46 71 66 23 450000 1 Like a Star @ heaven

---------------Farm Team---------------
Francis Bouillon 53 76 69 31 1875000 3
Mark Streit 58 67 66 29 600000 2
Mathieu Biron 48 70 64 27 750000 4
Jamie Rivers 45 71 63 32 450000 2


Goaltender

Carey Price 48 42 53 20 700000 3 Like a Star @ heaven
Jaroslav Halak 70 72 70 22 500000 2
---------------Farm Team---------------
Yann Danis 64 67 67 26 800000 4
Loïc LaCasse 44 44 51 21 450000 3
Cédrick Desjardins 44 49 51 21 450000 1
Revenir en haut Aller en bas
http://lhsm.forumouf.com
 
CANADIENS DE MONTRÉAL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» montreal

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSM :: Bureau des Dg's de LHMS :: Montreal Canadiens-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser